Blokada rozrządu ford 1.0 gtdi scti ecoboost

Producent:
Kod produktu: A1GTDI

Blokada rozrządu Ford ASTA.

  • 1.0 3 cyl. EcoBoost
  • 1.0 SCTi EcoBoost

Brak w magazynie

Opis

Blokada rozrządu Ford ASTA.

  • 1.0 3 cyl. EcoBoost
  • 1.0 SCTi EcoBoost

    Zestaw zawiera:

    • Przyrząd blokujący wałka rozrządu
    • Przyrząd do montowania pierścienia olejowego wału korbowego
    • Przyrząd regulacyjny koła pasowego wału korbowego
    • Trzpień ustalający wału korbowego
    • Przyrząd blokujący koła zamachowego
    • Trzpień blokujący rolki napinającej
    • Blokada koła zębatego wałka rozrządu

    Zastosowanie:

    Model/ Silnik/ Moc silnika kW(DIN KM) obr./min./ Kod silnika/ Data produkcji

    Ford:

    Mondeo 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1CA 2015-2015

    Mondeo 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1CB 2015-2017

    C-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DA 2012-2015

    Grand C-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DA 2012-2015

    Focus 1.0 SCTi EcoBoost 92(125)6000 M1DA 2012-2015

    Focus 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DA 2014-2015

    Focus 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DD 2015-2017

    C-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DD 2015-2015

    Grand C-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DD 2015-2017

    B-MAX 1.0 EcoBoost 88(120)6000 M1JA 2012-2015

    Fiesta 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JA 2013-2015

    EcoSport 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JC 2013-2015

    Fiesta 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JE 2013-2015

    B-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JE 2013-2015

    B-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JH 2015-2017

    Fiesta 1.0 EcoBoost 92(125)0 M1JH 2015-2017

    EcoSport 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JJ 2015-2017

    Focus 1.0 SCTi EcoBoost 74(100)6000 M2DA 2012-2015

    C-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DA 2012-2015

    Grand C-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DA 2012-2015

    Focus 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DA 2014-2015

    Focus 1.0 EcoBoost ECOnetic 74(101)6000 M2DA 2014-2015

    Focus 1.0 EcoBoost ECOnetic 74(101)6000 M2DB 2015-2017

    Focus 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DB 2015-2017

    Focus 1.0 EcoBoost ECOnetic 74(101)6000 M2DC 2015-2017

    Focus 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DC 2015-2017

    C-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DC 2015-2017

    Grand C-MAX EcoBoost 74(101)6000 M2DC 2015-2017

    Tourneo Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 M2GA 2013-2015

    Transit Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 M2GA 2013-2017

    Grand Tourneo Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 M2GA 2013-2015

    Tourneo Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 M2GB 2015-2017

    Transit Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 M2GB 2015-2017

    Grand Tourneo Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 2015-2017

    Fiesta 1.0 59(80)5800 P4JA 2013-2015

    Fiesta 1.0 59(80)5800 P4JB 2013-2015

    Fiesta 1.0 59(80)6300 P4JC 2015-2017

    Fiesta 1.0 59(80)6300 P4JD 2015-2017

    Transit Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCA 2014-2016

    Tourneo Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(100)6000 SFCA 2014-2015

    Transit Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCB 2014-2016

    Tourneo Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(100)6000 SFCB 2014-2015

    Transit Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCC 2015-2017

    Tourneo Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCC 2015-2017

    Transit Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCD 2015-2017

    Tourneo Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCD 2015-2017

    Focus 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFDB 2015-2017

    Focus 1.0 EcoBoost ECOnetic 74(101)6000 SFDB 2015-2017

    B-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJA 2012-2015

    Fiesta 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJA 2013-2015

    B-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJB 2012-2015

    Fiesta 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJB 2013-2015

    B-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJC 2015-2017

    Fiesta 1.0 EcoBoost 74(101)0 SFJC 2015-2017

    B-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJD 2015-2017

    Fiesta 1.0 EcoBoost 74(101)0 SFJD 2015-2017

    Fiesta 1.0 48(65)4500 XMJA 2013-2015

    Fiesta 1.0 48(65)4500 XMJB 2013-2015

    Fiesta 1.0 48(65)0 XMJC 2015-2017

    Fiesta 1.0 48(65)0 XMJD 2015-2017

    Fiesta 1.0 Zetec S Red/Black Edition 103(140)6000 YYJA 2014-2015

    Fiesta 1.0 Zetec S Red/Black Edition 103(140)6000 YYJB 2015-2017

    Oznaczenie narzędzi serwisowych:

    • 303-1605
    • 303-1603
    • 303-732
    • 303-1604
    • 303-1602
    • 303-1054
    • 303-735

      Oferowane przez nas narzędzia firmy ASTA/ SATRA wyróżniają się na rynku bardzo wysoką jakością wykonania oraz niską ceną.

Informacje dodatkowe

Waga 1.5 kg
Producent

Do pobrania