Безкоштовна доставка в поштомат від 200 zł!


Категорії
Під замовлення
Blokada mercedes-benz m133 m270 m274 1.6 2.0

Виробник: NEILSEN

Артикул: CT4426

EAN: 5055282044261


Замовляйте до 13:00*, щоб отримати товар наступного робочого дня
Ви купуєте оригінальну продукцію від офіційного дистриб'ютора

Brak na stanie
1 000,00 zł брутто
813,01 zł нетто
Немає в наявності

Рекомендують фахівці

MAGNUS

Блокування vw transporter t5 touareg 2.5 tdi pd 4.9 дизель


650,00 zł брутто

Наявність:
Останні одиниці
Відправка протягом 24 год

SATRA

Блокування ГРМ ford 1.0 1.1 ecoboost scti fiesta focus tourneo mondeo


220,00 zł брутто

Наявність:
Останні одиниці
Відправка протягом 24 год

AUTONA

Блокування розподільного вала kia hyundai 1.6 crdi d4fe d4fe


300,00 zł брутто

Наявність:
Останні одиниці
Відправка протягом 24 год

NEILSEN

Блокіратор ГРМ ford vw seat mazda volvo neilsen ford vw seat


800,00 zł брутто

Наявність:
Останні одиниці
Відправка протягом 24 год

NEILSEN

Блокіратор ГРМ alfa romeo lancia 1.75 tbi


250,00 zł брутто

Наявність:
Останні одиниці
Відправка протягом 24 год

SATRA

Механізм блокування розподільчого вала ford 1.4 2.0 2.2 2.4 tdci mondeo transit fiesta fusion


25,00 zł брутто

Наявність:
В наявності
Відправка протягом 24 год

NEILSEN

Блокування ГРМ bmw n20 n26 b16a b20 1.6 2.0 x1 x3 x4 x5 125i 320i 420i


430,00 zł брутто

Наявність:
Останні одиниці
Відправка протягом 24 год

ZUP HP

Блокіратор розподільчого вала opel 1.3 cdti lku lkv з 2015 року випуску


570,00 zł брутто

Наявність:
Останні одиниці
Відправка протягом 24 год

Блокування mercedes-benz m133 m270 m274 1.6 2.0

Charakterystyka:

Комплект, що дозволяє встановити розподільний вал у положення ВМТ (верхня мертва точка), а також зафіксувати та закріпити його. Це дає можливість відкручувати та закручувати кріпильні гвинти шестерень розподільного вала. Призначений для двигунів з прямим уприскуванням бензину та ланцюговим приводом.

Позначення сервісних інструментів:

  • 270 589 00 61 00
  • 271 589 00 10 00 09

    Модель Двигун Потужність двигуна кВт (DIN к.с.) Об/хв. Код двигуна Рік випуску

    A-Class (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015

    CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015

    GLA (156) 2.0 GLA 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133 980 2014-2015

    CLA Shooting Brake (117) 2.0 45 AMG 4Matic 265 (380) 6000 133 980 2015-2015

    A-Class (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133 980 2015-2017

    CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133 980 2015-2017

    B-Class (246) 1.6 B200/BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270 910 2012-2017

    B-Class (246) 1.6 B180/BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270 910 2012-2017

    A-Class (176) 1.6 A180/BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2012-2017

    A-Class (176) 1.6 A200/BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270.910 2012-2017

    CLA Coupe (117) 1.6 180 90 (122) 5000 270.910 2013-2017

    CLA Coupe (117) 1.6 180 BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2013-2017

    CLA Coupe (117) 1.6 200 115 (156) 5300 270.910 2013-2017

    GLA (156) 1.6 GLA 200 115 (156) 5300 270.910 2014-2017

    GLA (156) 1.6 GLA 180 90 (122) 5000 270.910 2014-2017

    CLA Coupe (117) 1.6 200 4Matic 115 (156) 5300 270.910 2014-2015

    CLA Shooting Brake (117) 1.6 180 90 (122) 5000 270.910 2015-2017

    CLA Shooting Brake (117) 1.6 180 115 (156) 5300 270.910 2015-2017

    A-Class (176) 1.6 A160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017

    B-Class (246) 1.6 B160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017

    A-Class (176) 2.0 A250/BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017

    A-Class (176) 2.0 A250 Sport 155 (211) 5500 270.920 2012-201

    B-Class (246) 2.0 B250/BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017

    B-Class (242) 2.0 B200 Natural Gas Drive 115 (156) 5000 270.920 2012-2015

    CLA Coupe (117) 2.0 250 155 (211) 5500 270.920 2013-2017

    CLA Coupe (117) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017

    GLA (156) 2.0 GLA 250 155 (211) 5500 270.920 2014-2017

    GLA (156) 2.0 GLA 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2014-2017

    A-Class (176) 2.0 A250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017

    B-Class (246) 2.0 B220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2013-2017

    A-Class (176) 2.0 A250 Sport 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2015

    A-Class (176) 2.0 A220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2014-2017

    B-Class (246) 2.0 B250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017

    GLA (156) 2.0 GLA 220 0 (0) 0 270.920 2014-2017

    GLA (156) 2.0 GLA 220 4Matic 0 (0) 0 270 920 2015-2017

    CLA Coupe (117) 2.0 220 135 (184) 0 270.920 2014-2015

    CLA Shooting Brake (117) 2.0 250 155 (211) 5500 270.920 2015-2017

    CLA Shooting Brake (117) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2015-2017

    A-Class (176) 2.0 A250 Sport/AMG 160 (218) 5500 270.920 2015-2017

    A-Class (176) 2.0 A250 Sport/AMG 4Matic 160 (218) 5500 270 920 2015-2017

    B-Class (242) 2.0 B200c 115 (156) 5000 270 920 2015-2017

    C-Class (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5400 274 910 2011-2014

    C-Class Coupe (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5000 274.910 2012-2015

    E-Class (212) 1.6 E180 115 (156) 0 274.910 2013-2016

    C-Class (205) 1.6 C180 115 (156) 5300 274.910 2014-2017

    C-Class (205) 1.6 C160 95 (129) 5000 274.910 2015-2017

    C-Class (204) 2.0 C200 135 (184) 5500 274.920 2011-2014

    E-Class Coupe/ Cabriolet (207) 2.0 E200 135 (184) 5500 274.920 2013-2017

    E-Class Coupe/ Cabriolet (207) 2.0 E250 155 (211) 5500 274.920 2013-2017

    E-Class (212) 2.0 E200 135 (184) 5500 274.920 2013-2016

    E-Class (212) 2.0 E250 155 (211) 5500 274.920 2013-2016

    E-Class (212) 2.0 E200 NGT 115 (156) 5000 274 920 2013-2016

    GLK (204) 2.0 250 4Matic 155 (211) 6500 274 920 2013-2015

    GLK (204) 2.0 200 135 (184) 5500 274.920 2013-2015

    GLK (204) 2.0 250 155 (211) 0 274.920 2013-2015

    C-Class (205) 2.0 C200 135 (184) 5500 274.920 2014-2017

    C-Class (205) 2.0 C250 155 (211) 5500 274.920 2014-2017

    C-Class (205) 2.0 C200 4Matic 135 (184) 5500 274 920 2014-2017

    C-Class (205) 2.0 C300 4Matic 0 (0) 0 274 920 2014-2017

    C-Class (205) 2.0 C300 180 (245) 5500 274 920 2014-2017

    C-Class (205) 2.0 C300 HYBRID PLUS 0 (0) 0 274 920 2015-2015

    GLC (253) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 274 920 2015-2017

    C-Class (205) 2.0 C350e HYBRID PLUS 215 (292) 5500 274 920 2015-2017

    C-Class (205) 2.0 C350e 155 (211) 5500 274.920 2015-2017

    Інструменти, що пропонуються на аукціоні, виробляються англійською компанією Neilsen.

Методи оплати

Банківська картка

Банківська картка

Google Pay

Google Pay

Blik

Blik

Przelewy 24

Przelewy 24

Накладений платіж

Накладений платіж

Методи доставки

Кур'єр Inpost

Кур'єр Inpost
1-2 робочі дні

Кур'єр Inpost накладений платіж

Кур'єр Inpost накладений платіж
1-2 робочі дні

Кур'єр DPD

Кур'єр DPD
1-2 робочі дні

Кур'єр DPD накладений платіж

Кур'єр DPD накладений платіж
1-2 робочі дні

Особистий збір

Особистий збір
Підготовка до 24год

Поштомати

Поштомати
1-2 робочі дні

GPSR

Cannon Tools Limited 

20 Station Road, Rowley Regis West Midlands, B65 0JU

+44 (0) 121 561 6760

Немає в наявності