NEILSEN
22,00 zł brutto
SATRA
75,00 zł brutto
PRODIGTECH
220,00 zł brutto
PRODIGTECH
160,00 zł brutto
NEILSEN
710,00 zł brutto
CONDOR
44,00 zł brutto
LIMIT
25,00 zł brutto
| Hmotnosť (kg) | 0,31 |
|---|---|
| Značka | Limit |
| Rozsah merania striedavého prúdu (A) | 0,002 – 20 |
| Rozlíšenie merania striedavého prúdu | 1,0 µA |
| Presnosť merania striedavého prúdu | ±(1 % + 3) |
| Rozsah merania jednosmerného prúdu (A) | 0,002 – 20 |
| Presnosť merania jednosmerného prúdu | ±(0,8 % +1) |
| Rozsah merania striedavého napätia (V) | 2 – 750 |
| Rozlíšenie merania striedavého napätia (V) | 0,00 |
| Presnosť merania striedavého napätia | ±(0,8 % + 3) |
| Rozsah merania jednosmerného napätia (V) | 0,2 – 1000 |
| Rozlíšenie merania jednosmerného napätia | 100 µV |
| Presnosť merania jednosmerného napätia | ±(0,5 % + 1) |
| Rozsah merania odporu | 200 Ω – 20 MΩ |
| Rozlíšenie merania odporu | 0,1 Ω |
| Presnosť merania odporu | ±(0,8 % + 1) |
| Rozsah merania frekvencie | 2 Hz – 20 kHz |
| Rozlíšenie merania frekvencie (Hz) | 1,0 |
| Presnosť merania frekvencie | ±(1,5 % + 5) |
| Rozsah merania kapacity (µF) | 2,0 – 20,0 |
| Presnosť merania kapacity | ±(4 % +3) |
| Rozsah merania teploty (°C) | od -40 °C do +1000 °C |
| Rozlíšenie merania teploty (°C) | 1,0 |
| Presnosť merania teploty | ±(4 % + 4) |
| Rozlíšenie merania kapacity (nF) | 0,01 |
| Podsvietenie displeja | Áno |
| Trieda ochrany | CAT II 600 V, CAT I 1000 V |
| Prevádzková teplota (°C) | 0 – +40 |
| Počet batérií (ks) | 1 |
| Typ batérie | 6F22 (9 V) |
| Dĺžka (mm) | 172,00 |
| Hrúbka (mm) | 38,00 |
| Šírka (mm) | 83,00 |
| Rozmery balenia (mm) | 60x160x265 |
| Počet v balení (ks) | 1 |
| Kód EAN | 7311662190651 |
Platobná karta
Google Pay
Blik
Przelewy 24
Na dobierku
Kuriér Inpost
1-2 pracovné dni
Kuriér Inpost na dobierku
1-2 pracovné dni
Kuriér DPD
1-2 pracovné dni
Kuriér DPD na dobierku
1-2 pracovné dni
Osobný odber
Príprava do 24h
Balíkomaty
1-2 pracovné dni
DELMET Senftleben S.K.A.
ul. Leśna 1 64-100 Leszno
tel (+48) 65 529 95 18