Darmowa wysyłka do paczkomatu od 200 zł!
NEILSEN
160,00 zł brutto
SATRA
115,00 zł brutto
PRODIGTECH
600,00 zł brutto
AUTOXSCAN
1 200,00 zł brutto
PRODIGTECH
260,00 zł brutto
NEILSEN
8,00 zł brutto
RESSER
270,00 zł brutto
NEILSEN
205,00 zł brutto
Ponadto posiada następujące funkcje:
W zestawie z kabelkami pomiarowymi, bateriami i instrukcją obsługi. Osłona gumowa i odkładana podpórka.
Długość podziałki 1999. Izolacja CAT II 1000V / CAT III 600 V wg IEC 61010. Zabezpieczony do 10 A.
| Masa (kg) | 0.38 |
|---|---|
| Marka | Limit |
| Zakres pomiaru prądu DC (A) | 0.2 -10 |
| Dokładność pomiaru prądu DC | ±(0.8% +5) |
| Zakres pomiaru napięcia AC (V) | 2 - 750 |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia AC (V) | 0.00 |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | ±(0,8% +5) |
| Zakres pomiaru napięcia DC (V) | 0.2 - 1000 |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | 0.1 mV |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | ±(0.5% +5) |
| Zakres pomiaru rezystancji | 200 Ω - 20 MΩ |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | 0.1 Ω |
| Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,8% +5) |
| Rozdzielczość pomiaru kąta wałka rozrządu (stopnie) | 0.10 |
| Dokładność pomiaru kąta wałka rozrządu | ±(3% +5) |
| Rozdzielczość pomiaru obrotów (obr./min) | 10.00 |
| Dokładność pomiaru prędkości obrotowej | ±(3% +5) |
| Podświetlanie wyświetlacza | Tak |
| Klasa zabezpieczenia | CAT II 1000 V, CAT III 600 V |
| Ilość baterii (szt.) | 1 |
| Rodzaj baterii | 6F22 (9 V) |
| Długość (mm) | 179.00 |
| Grubość (mm) | 39.00 |
| Szerokość (mm) | 88.00 |
| Wymiary opakowania (mm) | 50x155x200 |
| Ilość w opakowaniu (szt.) | 1 |
| Kod EAN | 7311661285808 |
Karta płatnicza
Google Pay
Blik
Przelewy 24
Za pobraniem
Kurier Inpost
1-2 dni robocze
Kurier Inpost pobranie
1-2 dni robocze
Kurier DPD
1-2 dni robocze
Kurier DPD pobranie
1-2 dni robocze
Odbiór osobisty
Przygotowanie 24h
Paczkomaty
1-2 dni robocze
DELMET Senftleben S.K.A.
ul. Leśna 1 64-100 Leszno
tel (+48) 65 529 95 18