SATRA
35,00 zł gross
RESSER
80,00 zł gross
AUTONA
220,00 zł gross
NEILSEN
780,00 zł gross
MAGNUS
210,00 zł gross
MAGNUS
145,00 zł gross
NEILSEN
195,00 zł gross
Application:
Model/ Engine/ Engine power kW (DIN hp) rpm/ Engine code/ Date of manufacture
Ford:
Mondeo 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1CA 2015-2015
Mondeo 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1CB 2015-2017
C-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DA 2012-2015
Grand C-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DA 2012-2015
Focus 1.0 SCTi EcoBoost 92(125)6000 M1DA 2012-2015
Focus 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DA 2014-2015
Focus 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DD 2015-2017
C-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DD 2015-2015
Grand C-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1DD 2015-2017
B-MAX 1.0 EcoBoost 88(120)6000 M1JA 2012-2015
Fiesta 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JA 2013-2015
EcoSport 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JC 2013-2015
Fiesta 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JE 2013-2015
B-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JE 2013-2015
B-MAX 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JH 2015-2017
Fiesta 1.0 EcoBoost 92(125)0 M1JH 2015-2017
EcoSport 1.0 EcoBoost 92(125)6000 M1JJ 2015-2017
Focus 1.0 SCTi EcoBoost 74(100)6000 M2DA 2012-2015
C-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DA 2012-2015
Grand C-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DA 2012-2015
Focus 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DA 2014-2015
Focus 1.0 EcoBoost ECOnetic 74(101)6000 M2DA 2014-2015
Focus 1.0 EcoBoost ECOnetic 74(101)6000 M2DB 2015-2017
Focus 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DB 2015-2017
Focus 1.0 EcoBoost ECOnetic 74(101)6000 M2DC 2015-2017
Focus 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DC 2015-2017
C-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 M2DC 2015-2017
Grand C-MAX EcoBoost 74(101)6000 M2DC 2015-2017
Tourneo Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 M2GA 2013-2015
Transit Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 M2GA 2013-2017
Grand Tourneo Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 M2GA 2013-2015
Tourneo Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 M2GB 2015-2017
Transit Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 M2GB 2015-2017
Grand Tourneo Connect 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 2015-2017
Fiesta 1.0 59(80)5800 P4JA 2013-2015
Fiesta 1.0 59(80)5800 P4JB 2013-2015
Fiesta 1.0 59(80)6300 P4JC 2015-2017
Fiesta 1.0 59(80)6300 P4JD 2015-2017
Transit Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCA 2014-2016
Tourneo Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(100)6000 SFCA 2014-2015
Transit Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCB 2014-2016
Tourneo Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(100)6000 SFCB 2014-2015
Transit Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCC 2015-2017
Tourneo Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCC 2015-2017
Transit Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCD 2015-2017
Tourneo Courier 1.0 SCTi EcoBoost 74(101)6000 SFCD 2015-2017
Focus 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFDB 2015-2017
Focus 1.0 EcoBoost ECOnetic 74(101)6000 SFDB 2015-2017
B-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJA 2012-2015
Fiesta 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJA 2013-2015
B-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJB 2012-2015
Fiesta 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJB 2013-2015
B-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJC 2015-2017
Fiesta 1.0 EcoBoost 74(101)0 SFJC 2015-2017
B-MAX 1.0 EcoBoost 74(101)6000 SFJD 2015-2017
Fiesta 1.0 EcoBoost 74(101)0 SFJD 2015-2017
Fiesta 1.0 48(65)4500 XMJA 2013-2015
Fiesta 1.0 48(65)4500 XMJB 2013-2015
Fiesta 1.0 48(65)0 XMJC 2015-2017
Fiesta 1.0 48(65)0 XMJD 2015-2017
Fiesta 1.0 Zetec S Red/Black Edition 103(140)6000 YYJA 2014-2015
Fiesta 1.0 Zetec S Red/Black Edition 103(140)6000 YYJB 2015-2017
The set includes:
The tools offered in this auction are manufactured by the British company Neilsen.
Credit card
Google Pay
Blik
Przelewy 24
Cash on delivery
Inpost Courier
1-2 business days
Inpost Courier COD
1-2 business days
DPD Courier
1-2 business days
DPD Courier COD
1-2 business days
Personal pickup
Processing within 24h
Parcel lockers
1-2 business days
Cannon Tools Limited
20 Station Road, Rowley Regis West Midlands, B65 0JU
+44 (0) 121 561 6760